Release from 05.2012 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
G | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
G AERO STYLE | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
G FOUR | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FULL TIME 4WD |
G FOUR AERO STYLE | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FULL TIME 4WD |
S | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
S FOUR | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FULL TIME 4WD |
S IDLING STOP | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
S IDLING STOP AERO STYLE | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
X | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
X AERO STYLE | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
X FOUR | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FULL TIME 4WD |
X FOUR AERO STYLE | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FULL TIME 4WD |
X IDLING STOP | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
X IDLING STOP AERO STYLE | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
Release from 12.2011 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
G AERO STYLE | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
G FOUR AERO STYLE | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FULL TIME 4WD |
X AERO STYLE | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
X FOUR AERO STYLE | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FULL TIME 4WD |
X IDLING STOP AERO STYLE | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
Release from 06.2011 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
G | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
G FOUR | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FULL TIME 4WD |
S | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
S FOUR | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FULL TIME 4WD |
X | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
X FOUR | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FULL TIME 4WD |
X IDLING STOP | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
Release from 02.2011 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
G | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
G FOUR | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FULL TIME 4WD |
S | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
S FOUR | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FULL TIME 4WD |
X | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FF |
X FOUR | DBA-MG33S | R06A | CVT (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) | FULL TIME 4WD |
Release from 06.2009 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
E | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
E AERO STYLE PLUS NAVIGATION | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
E AERO STYLE | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
E CHOCOLATIER | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
E CHOCOLATIER AERO STYLE | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
E CHOCOLATIER AERO STYLE PLUS NAVI | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
E FOUR | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
E FOUR AERO STYLE PLUS NAVIGATION | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
E FOUR AERO STYLE | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
E FOUR CHOCOLATIER | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
E FOUR CHOCOLATIER AERO STYLE | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
E FOUR CHOCOLATIER AERO STYLE PLUS NAVI | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
G | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
G AERO STYLE PLUS NAVIGATION | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
G AERO STYLE | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
G CHOCOLATIER | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
G CHOCOLATIER AERO STYLE | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
G CHOCOLATIER AERO STYLE PLUS NAVI | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
G FOUR | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
G FOUR AERO STYLE PLUS NAVIGATION | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
G FOUR AERO STYLE | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
G FOUR CHOCOLATIER | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
G FOUR CHOCOLATIER AERO STYLE | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
G FOUR CHOCOLATIER AERO STYLE PLUS NAVI | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
S | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
S FOUR | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
Release from 09.2008 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
E AERO STYLE PLUS NAVIGATION | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
E CHOCOLATIER SELECTION | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
E FOUR AERO STYLE PLUS NAVIGATION | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
E FOUR CHOCOLATIER SELECTION | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
G AERO STYLE PLUS NAVIGATION | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
G FOUR AERO STYLE PLUS NAVIGATION | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
Release from 04.2008 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
E | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
E FOUR | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
G | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
G FOUR | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
S | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
S FOUR | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
Release from 01.2008 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
E CHOCOLATIER SELECTION | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
E FOUR CHOCOLATIER SELECTION | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
Release from 10.2007 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
E | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
E AERO STYLE | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
E FOUR | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
E FOUR AERO STYLE | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
G | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
G AERO STYLE | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
G FOUR | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
G FOUR AERO STYLE | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
S | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
S FOUR | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL TIME 4WD |
Release from 02.2006 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
E | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
E FOUR | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL4WD |
G | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
G FOUR | CBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL4WD |
S | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FF |
S FOUR | DBA-MG22S | K6A | 4AT | FULL4WD |
Release from 04.2004 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
C | ABA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |
C | CBA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
Q | ABA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |
Q | CBA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
T | TA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |
T | TA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
Release from 02.2004 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
C | LA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |
C | UA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
Q | LA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |
Q | UA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
T | TA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |
T | TA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
Release from 08.2003 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
B | LA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |
B | UA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
C | LA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |
C | UA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
Q | LA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |
Q | UA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
T | TA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |
T | TA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
Release from 08.2002 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
C | LA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |
C | UA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
Release from 04.2002 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
B | LA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |
B | UA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
Q | LA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |
Q | UA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
T | TA-MG21S | K6A | 4AT | FF |
T | TA-MG21S | K6A | 4AT | FULL4WD |