Release from 02.2012 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
370GT TYPE P 55TH LIMITED | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE SP 55TH LIMITED | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE SP 55TH LIMITED | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 6MT | FR |
Release from 12.2011 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
250GT FOUR TYPE P 55TH LIMITED | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL TIME 4WD |
250GT TYPE P 55TH LIMITED | DBA-V36 | VQ25HR | 7AT | FR |
370GT TYPE SP 55TH LIMITED | DBA-KV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
Release from 11.2010 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
370GT | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT A PACKAGE | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE P | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 6MT | FR |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 6MT | FR |
Release from 01.2010 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
250GT | DBA-V36 | VQ25HR | 7AT | FR |
250GT A PACKAGE | DBA-V36 | VQ25HR | 7AT | FR |
250GT FOUR | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL TIME 4WD |
250GT FOUR TYPE P | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL TIME 4WD |
250GT FOUR TYPE V | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL TIME 4WD |
250GT TYPE P | DBA-V36 | VQ25HR | 7AT | FR |
250GT TYPE S | DBA-V36 | VQ25HR | 7AT | FR |
250GT TYPE V | DBA-V36 | VQ25HR | 7AT | FR |
370GT | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT A PACKAGE | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE P | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 6MT | FR |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE S | DBA-KV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 6MT | FR |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE SP | DBA-KV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
Release from 12.2008 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
250GT | DBA-V36 | VQ25HR | 5AT | FR |
250GT FOUR | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL TIME 4WD |
250GT FOUR TYPE P | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL TIME 4WD |
250GT FOUR TYPE V | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL TIME 4WD |
250GT TYPE P | DBA-V36 | VQ25HR | 5AT | FR |
250GT TYPE S | DBA-V36 | VQ25HR | 5AT | FR |
250GT TYPE V | DBA-V36 | VQ25HR | 5AT | FR |
370GT | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE P | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE P | DBA-KV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 6MT | FR |
370GT TYPE S | DBA-KV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 6MT | FR |
370GT TYPE SP | DBA-KV36 | VQ37VHR | 7AT | FR |
Release from 11.2007 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
250GT | DBA-V36 | VQ25HR | 5AT | FR |
250GT FOUR | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL TIME 4WD |
250GT FOUR TYPE P | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL TIME 4WD |
250GT FOUR TYPE P 50TH LIMITED | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL TIME 4WD |
250GT FOUR TYPE V | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL TIME 4WD |
250GT TYPE P | DBA-V36 | VQ25HR | 5AT | FR |
250GT TYPE P 50TH LIMITED | DBA-V36 | VQ25HR | 5AT | FR |
250GT TYPE S | DBA-V36 | VQ25HR | 5AT | FR |
250GT TYPE V | DBA-V36 | VQ25HR | 5AT | FR |
350GT TYPE P | DBA-PV36 | VQ35HR | 5AT | FR |
350GT TYPE P 50TH LIMITED | DBA-PV36 | VQ35HR | 5AT | FR |
350GT TYPE S | DBA-PV36 | VQ35HR | 5AT | FR |
350GT TYPE SP | DBA-PV36 | VQ35HR | 5AT | FR |
350GT TYPE SP 50TH LIMITED | DBA-PV36 | VQ35HR | 5AT | FR |
Release from 10.2007 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
370GT | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 5AT | FR |
370GT TYPE P | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 5AT | FR |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 6MT | FR |
370GT TYPE S | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 5AT | FR |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 6MT | FR |
370GT TYPE SP | DBA-CKV36 | VQ37VHR | 5AT | FR |
Release from 11.2006 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
250GT | DBA-V36 | VQ25HR | 5AT | FR |
250GT FOUR | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL4WD |
250GT FOUR TYPE P | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL4WD |
250GT FOUR TYPE V | DBA-NV36 | VQ25HR | 5AT | FULL4WD |
250GT TYPE P | DBA-V36 | VQ25HR | 5AT | FR |
250GT TYPE V | DBA-V36 | VQ25HR | 5AT | FR |
350GT TYPE P | DBA-PV36 | VQ35HR | 5AT | FR |
350GT TYPE S | DBA-PV36 | VQ35HR | 5AT | FR |
350GT TYPE SP | DBA-PV36 | VQ35HR | 5AT | FR |
Release from 11.2005 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
250GT | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GT FOUR | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
250GT FOUR PREMIUM | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
250GT PREMIUM | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
350GT PREMIUM | CBA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 5AT | FR |
350GT PREMIUM | CBA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 6MT | FR |
350GT PREMIUM | CBA-PV35 | VQ35DE(NEO) | 6MT | FR |
350GT PREMIUM | CBA-PV35 | VQ35DE(NEO) | 5AT | FR |
350GT-8 | CBA-PV35 | VQ35DE(NEO) | CVT | FR |
Release from 11.2004 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
250GT | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GT FOUR | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
250GT FOUR PREMIUM | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
250GT PREMIUM | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
350GT | CBA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 5AT | FR |
350GT | CBA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 6MT | FR |
350GT PREMIUM | CBA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 5AT | FR |
350GT PREMIUM | CBA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 6MT | FR |
350GT PREMIUM | CBA-PV35 | VQ35DE(NEO) | 6MT | FR |
350GT PREMIUM | CBA-PV35 | VQ35DE(NEO) | 5AT | FR |
350GT-8 | CBA-PV35 | VQ35DE(NEO) | CVT | FR |
Release from 04.2004 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
250GT | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GT FOUR | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
250GT FOUR PREMIUM | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
250GT PREMIUM | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GTM | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GTM FOUR | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
300GT | GH-HV35 | VQ30DD(NEO DI) | 5AT | FR |
300GT PREMIUM | GH-HV35 | VQ30DD(NEO DI) | 5AT | FR |
350GT | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 5AT | FR |
350GT | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 6MT | FR |
350GT | UA-PV35 | VQ35DE(NEO) | 6MT | FR |
350GT PREMIUM | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 6MT | FR |
350GT PREMIUM | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 5AT | FR |
350GT PREMIUM | UA-PV35 | VQ35DE(NEO) | 6MT | FR |
350GT-8 | UA-PV35 | VQ35DE(NEO) | CVT | FR |
Release from 06.2003 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
350GT | UA-PV35 | VQ35DE(NEO) | 6MT | FR |
350GT PREMIUM | UA-PV35 | VQ35DE(NEO) | 6MT | FR |
Release from 02.2003 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
350GT | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 6MT | FR |
350GT PREMIUM | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 6MT | FR |
Release from 01.2003 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
250GT | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GT FOUR | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
250GT FOUR PREMIUM | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
250GT PREMIUM | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GTM | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GTM FOUR | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
300GT | GH-HV35 | VQ30DD(NEO DI) | 5AT | FR |
300GT PREMIUM | GH-HV35 | VQ30DD(NEO DI) | 5AT | FR |
350GT | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 5AT | FR |
350GT PREMIUM | UA-CPV35 | VQ35DE(NEO) | 5AT | FR |
350GT-8 | UA-PV35 | VQ35DE(NEO) | CVT | FR |
Release from 02.2002 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
350GT-8 | UA-PV35 | VQ35DE(NEO) | CVT | FR |
Release from 01.2002 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
250GT | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GT FOUR | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
250GT FOUR P COLLECTION | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
250GT FOUR S COLLECTION | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
250GT P COLLECTION | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GT S COLLECTION | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GTM | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
300GT | GH-HV35 | VQ30DD(NEO DI) | 5AT | FR |
300GT P COLLECTION | GH-HV35 | VQ30DD(NEO DI) | 5AT | FR |
300GT S COLLECTION | GH-HV35 | VQ30DD(NEO DI) | 5AT | FR |
Release from 09.2001 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
250GT FOUR | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
250GT FOUR P COLLECTION | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
250GT FOUR S COLLECTION | GH-NV35 | VQ25DD(NEO DI) | 5AT | FULL4WD |
Release from 06.2001 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
250GT | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GT P COLLECTION | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GT S COLLECTION | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
250GTE | GH-V35 | VQ25DD(NEO DI) | 4AT | FR |
300GT | GH-HV35 | VQ30DD(NEO DI) | 5AT | FR |
300GT P COLLECTION | GH-HV35 | VQ30DD(NEO DI) | 5AT | FR |
300GT S COLLECTION | GH-HV35 | VQ30DD(NEO DI) | 5AT | FR |
Release from 05.2001 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
GT-R M SPECIFICATION | GF-BNR34 | RB26DETT | 6MT | FULL4WD |
Release from 10.2000 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
GT-R | GF-BNR34 | RB26DETT | 6MT | FULL4WD |
GT-R V SPECIFICATION II | GF-BNR34 | RB26DETT | 6MT | FULL4WD |
GT-R V SPECIFICATION II N1 | GF-BNR34 | RB26DETT | 6MT | FULL4WD |
Release from 08.2000 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
25GT | GF-ER34 | RB25DE [NEO STRAIGHT 6] [LEV] | 5MT | FR |
25GT FOUR | GF-ENR34 | RB25DE [NEO STRAIGHT 6] [LEAN BURN] | 4AT | FULL4WD |
25GT FOUR L SELECTION | GF-ENR34 | RB25DE [ NEO STRAIGHT 6 ] | 5MT | FULL4WD |
25GT FOUR L SELECTION | GF-ENR34 | RB25DE [ NEO STRAIGHT 6 ] | 4AT | FULL4WD |
25GT TURBO | GF-ER34 | RB25DET [ NEO STRAIGHT 6 ] | 5MT | FR |
25GT TURBO | GF-ER34 | RB25DET [ NEO STRAIGHT 6 ] | 4AT | FR |
25GT TURBO | GF-ER34 | RB25DET [ NEO STRAIGHT 6 ] | 5MT | FR |
25GT TURBO | GF-ER34 | RB25DET [ NEO STRAIGHT 6 ] | 4AT | FR |
25GT-V | GF-ER34 | RB25DE [NEO STRAIGHT 6] [LEV] | 4AT | FR |
25GT-V | GF-ER34 | RB25DE [NEO STRAIGHT 6] [LEV] | 5MT | FR |
25GT-V | GF-ER34 | RB25DE [NEO STRAIGHT 6] [LEV] | 4AT | FR |
25GT-V | GF-ER34 | RB25DE [NEO STRAIGHT 6] [LEV] | 5MT | FR |
25GT-X | GF-ER34 | RB25DE [NEO STRAIGHT 6] [LEV] | 4AT | FR |
25GT-X FOUR | GF-ENR34 | RB25DE [ NEO STRAIGHT 6 ] | 4AT | FULL4WD |
GT | GF-HR34 | RB20DE [NEO STRAIGHT 6] [LEAN BURN] | 4AT | FR |
GT | GF-HR34 | RB20DE [NEO STRAIGHT 6] [LEAN BURN] | 4AT | FR |
GT | GF-HR34 | RB20DE [NEO STRAIGHT 6] [LEAN BURN] | 5MT | FR |
GT SPECIAL EDITION | GF-HR34 | RB20DE [NEO STRAIGHT 6] [LEAN BURN] | 4AT | FR |
Release from 01.2000 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
25GT-V | GF-ER34 | RB25DE | 5MT | FR |
25GT-V | GF-ER34 | RB25DE | 4AT | FR |
Release from 08.1999 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
25GT TURBO | GF-ER34 | RB25DET | 5MT | FR |
25GT TURBO | GF-ER34 | RB25DET | 5MT | FR |
25GT-X TURBO | GF-ER34 | RB25DET | 5MT | FR |
Release from 01.1999 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
GT-R | GF-BNR34 | RB26DETT | 6MT | FULL4WD |
GT-R V SPECIFICATION | GF-BNR34 | RB26DETT | 6MT | FULL4WD |
Release from 05.1998 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
25GT | GF-ER34 | RB25DE | 4AT | FR |
25GT | GF-ER34 | RB25DE | 5MT | FR |
25GT | GF-ER34 | RB25DE | 4AT | FR |
25GT FOUR | GF-ENR34 | RB25DE | 5MT | FULL4WD |
25GT FOUR | GF-ENR34 | RB25DE | 5MT | FULL4WD |
25GT FOUR | GF-ENR34 | RB25DE | 4AT | FULL4WD |
25GT FOUR | GF-ENR34 | RB25DE | 4AT | FULL4WD |
25GT TURBO | GF-ER34 | RB25DET | 4AT | FR |
25GT TURBO | GF-ER34 | RB25DET | 5MT | FR |
25GT TURBO | GF-ER34 | RB25DET | 4AT | FR |
25GT TURBO | GF-ER34 | RB25DET | 5MT | FR |
25GT-X | GF-ER34 | RB25DE | 4AT | FR |
25GT-X FOUR | GF-ENR34 | RB25DE | 4AT | FULL4WD |
25GT-X TURBO | GF-ER34 | RB25DET | 5MT | FR |
25GT-X TURBO | GF-ER34 | RB25DET | 4AT | FR |
GT | GF-HR34 | RB20DE | 5MT | FR |
GT | GF-HR34 | RB20DE | 4AT | FR |
GT | GF-HR34 | RB20DE | 5MT | FR |
GT | GF-HR34 | RB20DE | 4AT | FR |
Release from 02.1997 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
GT-R | E-BCNR33 | RB26DETT | 5MT | FULL4WD |
GT-R V SPECIFICATION | E-BCNR33 | RB26DETT | 5MT | FULL4WD |
GTS | E-HR33 | RB20E | 5MT | FR |
GTS | E-HR33 | RB20E | 4AT | FR |
GTS TYPE S | E-HR33 | RB20E | 4AT | FR |
GTS TYPE S | E-HR33 | RB20E | 5MT | FR |
GTS-4 | E-ENR33 | RB25DE | 5MT | FULL4WD |
GTS-4 | E-ENR33 | RB25DE | 4AT | FULL4WD |
GTS25 TYPE S | E-ER33 | RB25DE | 4AT | FR |
GTS25 TYPE S | E-ER33 | RB25DE | 5MT | FR |
GTS25T TYPE M | E-ECR33 | RB25DET | 5MT | FR |
GTS25T TYPE M | E-ECR33 | RB25DET | 4AT | FR |
GTS25T TYPE M ACTIVE LSD SPECIFICATION | E-ECR33 | RB25DET | 5MT | FR |
Release from 01.1996 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
GT-R | E-BCNR33 | RB26DETT | 5MT | FULL4WD |
GT-R V SPECIFICATION | E-BCNR33 | RB26DETT | 5MT | FULL4WD |
GTS | E-HR33 | RB20E | 5MT | FR |
GTS | E-HR33 | RB20E | 4AT | FR |
GTS | E-HR33 | RB20E | 4AT | FR |
GTS | E-HR33 | RB20E | 5MT | FR |
GTS TYPE S | E-HR33 | RB20E | 4AT | FR |
GTS TYPE S | E-HR33 | RB20E | 5MT | FR |
GTS TYPE S | E-HR33 | RB20E | 4AT | FR |
GTS TYPE X | E-HR33 | RB20E | 4AT | FR |
GTS-4 | E-ENR33 | RB25DE | 4AT | FULL4WD |
GTS-4 | E-ENR33 | RB25DE | 5MT | FULL4WD |
GTS-4 | E-ENR33 | RB25DE | 4AT | FULL4WD |
GTS-4 | E-ENR33 | RB25DE | 5MT | FULL4WD |
GTS-4 TYPE X | E-ENR33 | RB25DE | 4AT | FULL4WD |
GTS-4 TYPE X | E-ENR33 | RB25DE | 5MT | FULL4WD |
GTS25 TYPE S | E-ER33 | RB25DE | 5MT | FR |
GTS25 TYPE S | E-ER33 | RB25DE | 4AT | FR |
GTS25 TYPE S/S | E-ER33 | RB25DE | 5MT | FR |
GTS25 TYPE S/S | E-ER33 | RB25DE | 4AT | FR |
GTS25 TYPE X | E-ER33 | RB25DE | 4AT | FR |
GTS25T TYPE M ACTIVE LSD SPECIFICATION | E-ECR33 | RB25DET | 5MT | FR |
GTS25T TYPE M SPECIFICATION I | E-ECR33 | RB25DET | 4AT | FR |
GTS25T TYPE M SPECIFICATION I | E-ECR33 | RB25DET | 5MT | FR |
GTS25T TYPE M SPECIFICATION I | E-ECR33 | RB25DET | 4AT | FR |
GTS25T TYPE M SPECIFICATION I | E-ECR33 | RB25DET | 5MT | FR |
GTS25T TYPE M SPECIFICATION II | E-ECR33 | RB25DET | 4AT | FR |
GTS25T TYPE M SPECIFICATION II | E-ECR33 | RB25DET | 5MT | FR |
GTS25T TYPE M SPECIFICATION II | E-ECR33 | RB25DET | 4AT | FR |
GTS25T TYPE M SPECIFICATION II | E-ECR33 | RB25DET | 5MT | FR |
Release from 01.1995 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
GT-R | E-BCNR33 | RB26DETT | 5MT | FULL4WD |
GT-R V SPECIFICATION | E-BCNR33 | RB26DETT | 5MT | FULL4WD |
GTS | E-HR33 | RB20E | 5MT | FR |
GTS | E-HR33 | RB20E | 4AT | FR |
GTS TYPE G | E-HR33 | RB20E | 4AT | FR |
GTS URBAN RUNNER | E-HR33 | RB20E | 4AT | FR |
GTS URBAN RUNNER | E-HR33 | RB20E | 5MT | FR |
GTS URBAN RUNNER S | E-HR33 | RB20E | 5MT | FR |
GTS URBAN RUNNER S | E-HR33 | RB20E | 4AT | FR |
GTS-4 | E-ENR33 | RB25DE | 5MT | FULL4WD |
GTS-4 | E-ENR33 | RB25DE | 4AT | FULL4WD |
GTS-4 | E-ENR33 | RB25DE | 4AT | FULL4WD |
GTS-4 | E-ENR33 | RB25DE | 5MT | FULL4WD |
GTS-4 TYPE G | E-ENR33 | RB25DE | 4AT | FULL4WD |
GTS-4 TYPE G | E-ENR33 | RB25DE | 5MT | FULL4WD |
GTS25 | E-ER33 | RB25DE | 5AT | FR |
GTS25 | E-ER33 | RB25DE | 5MT | FR |
GTS25 TYPE G | E-ER33 | RB25DE | 5AT | FR |
GTS25 TYPE G SE | E-ER33 | RB25DE | 5AT | FR |
GTS25 TYPE S | E-ECR33 | RB25DE | 5AT | FR |
GTS25 TYPE S | E-ECR33 | RB25DE | 5MT | FR |
GTS25T TYPE G | E-ER33 | RB25DET | 4AT | FR |
GTS25T TYPE M | E-ECR33 | RB25DET | 4AT | FR |
GTS25T TYPE M | E-ECR33 | RB25DET | 5MT | FR |
GTS25T TYPE M | E-ECR33 | RB25DET | 5MT | FR |
GTS25T TYPE M | E-ECR33 | RB25DET | 4AT | FR |
GTS25T TYPE M ACTIVE LSD SPECIFICATION | E-ECR33 | RB25DET | 5MT | FR |
Release from 02.1994 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
GT-R V SPECIFICATION II | E-BNR32 | RB26DETT | 5MT | FULL4WD |
Release from 11.1993 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
GTS-4 | E-ENR33 | RB25DE | 5MT | FULL4WD |
GTS-4 | E-ENR33 | RB25DE | 4AT | FULL4WD |
Release from 08.1993 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
GT-R | KBNR32RXFS7 | RB25DET | 5MT | FULL4WD |
GT-R V SPECIFICATION | KBNR32RBFS | RB25DET | 5MT | FULL4WD |
GTS | E-HR33 | RB20E | 5MT | FR |
GTS | E-HR33 | RB20E | 4AT | FR |
GTS TYPE G | E-HR33 | RB20E | 4AT | FR |
GTS25 | E-ER33 | RB25DE | 5AT | FR |
GTS25 | E-ER33 | RB25DE | 5MT | FR |
GTS25 | E-ER33 | RB25DE | 5AT | FR |
GTS25 TYPE G | E-ER33 | RB25DE | 5AT | FR |
GTS25 TYPE S | E-ECR33 | RB25DE | 5AT | FR |
GTS25 TYPE S | E-ECR33 | RB25DE | 5MT | FR |
GTS25T TYPE M | E-ECR33 | RB25DET | 4AT | FR |
GTS25T TYPE M | E-ECR33 | RB25DET | 5MT | FR |
GTS25T TYPE M | E-ECR33 | RB25DET | 4AT | FR |
GTS25T TYPE M | E-ECR33 | RB25DET | 5MT | FR |
GTS25T TYPE M ACTIVE LSD SPECIFICATION | E-ECR33 | RB25DET | 5MT | FR |
Release from 02.1993 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
GT-R | KBNR32RXFS | RB25DET | 5MT | FULL4WD |
GT-R V SPECIFICATION | KBNR32RBFS | RB25DET | 5MT | FULL4WD |
Release from 11.1992 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
GTE TYPE X V | HR32GAE-3QI | RB20E | 4AT | FR |
GTE TYPE X V | HR32GFE-3QI | RB20E | 5MT | FR |
GTE TYPE X | HR32GAE | RB20E | 4AT | FR |
GTE TYPE X | HR32GFE | RB20E | 5MT | FR |
GTS TYPE J | KRR32RGAE | RB20DE | 4AT | FR |
GTS TYPE J | KRR32RGFE | RB20DE | 5MT | FR |
GTS TYPE S | KRCR32RGAE | RB20DE | 4AT | FR |
GTS TYPE S | KRCR32RGFE | RB20DE | 5MT | FR |
GTS TYPE S | RCR32GAE | RB20DE | 4AT | FR |
GTS TYPE S | RCR32GFE | RB20DE | 5MT | FR |
GTS TYPE X | RR32GAE | RB20DE | 4AT | FR |
GTS TYPE X | RR32GFE | RB20DE | 5MT | FR |
GTS-4 | KRNR32RGAS | RB20DET | 4AT | FULL4WD |
GTS-4 | KRNR32RGFS | RB20DET | 5MT | FULL4WD |
GTS-4 | RNR32GAS | RB20DET | 4AT | FULL4WD |
GTS-4 | RNR32GFS | RB20DET | 5MT | FULL4WD |
GTS-T TYPE M | KRCR32RGAS | RB20DET | 4AT | FR |
GTS-T TYPE M | KRCR32RGFS | RB20DET | 5MT | FR |
GTS-T TYPE M | RCR32GAS | RB20DET | 4AT | FR |
GTS-T TYPE M | RCR32GFS | RB20DET | 5MT | FR |
GTS25 TYPE S | KECR32RGFE | RB25DE | 5MT | FR |
GTS25 TYPE S | KECR32RGYE | RB25DE | 5AT | FR |
GTS25 TYPE X | ER32GYE | RB25DE | 5AT | FR |
GTS25 TYPE X G | ECR32GFE | RB25DE | 5MT | FR |
GTS25 TYPE X G | ECR32GYE | RB25DE | 5AT | FR |
GXI TYPE X | FR32DA | CA18I | 4AT | FR |
GXI TYPE X | FR32DF | CA18I | 5MT | FR |
Release from 10.1991 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
GTS25 TYPE X | ER32GYE | RB25DE | 5AT | FR |
Release from 08.1991 |
![]() |
|||
Modification | Chassis | Engine Model | Transmission | Drive type |
GTE TYPE X | HR32GAE | RB20E | 4AT | FR |
GTE TYPE X | HR32GFE | RB20E | 5MT | FR |
GTS TYPE J | KRR32RGAE | RB20DE | 4AT | FR |
GTS TYPE J | KRR32RGFE | RB20DE | 5MT | FR |
GTS TYPE S | KRCR32RGAE | RB20DE | 4AT | FR |
GTS TYPE S | KRCR32RGFE | RB20DE | 5MT | FR |
GTS TYPE S | RCR32GAE | RB20DE | 4AT | FR |
GTS TYPE S | RCR32GFE | RB20DE | 5MT | FR |
GTS TYPE X | RR32GAE | RB20DE | 4AT | FR |
GTS TYPE X | RR32GFE | RB20DE | 5MT | FR |
GTS-4 | KRNR32RGAS | RB20DET | 4AT | FULL4WD |
GTS-4 | KRNR32RGFS | RB20DET | 5MT | FULL4WD |
GTS-4 | RNR32GAS | RB20DET | 4AT | FULL4WD |
GTS-4 | RNR32GFS | RB20DET | 5MT | FULL4WD |
GTS-T TYPE M | KRCR32RGAS | RB20DET | 4AT | FR |
GTS-T TYPE M | KRCR32RGFS | RB20DET | 5MT | FR |
GTS-T TYPE M | RCR32GAS | RB20DET | 4AT | FR |
GTS-T TYPE M | RCR32GFS | RB20DET | 5MT | FR |
GTS25 TYPE S | KECR32RGFE | RB25DE | 5MT | FR |
GTS25 TYPE S | KECR32RGYE | RB25DE | 5AT | FR |
GTS25 TYPE X G | ECR32GFE | RB25DE | 5MT | FR |
GTS25 TYPE X G | ECR32GYE | RB25DE | 5AT | FR |
GXI TYPE X | FR32DA | CA18I | 4AT | FR |
GXI TYPE X | FR32DF | CA18I | 5MT | FR |
Release from 08.1989 |
![]() |
|||
